Dia | Cobre* | Zinco* | Alumínio* | Chumbo* | Estanho* | Níquel* | Dólar** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Out | 6.777,00 | 2.695,00 | 1.980,50 | 1.971,50 | 19.250,00 | 11.725,00 | 3,6753 |
30/Out | 6.777,00 | 2.649,00 | 1.952,00 | 1.916,00 | 19.085,00 | 11.700,00 | 3,6368 |
31/Out | 6.073,00 | 2.590,00 | 1.946,00 | 1.867,00 | 19.150,00 | 11.625,00 | 3,7019 |
01/Nov | 6.070,00 | 2.585,00 | 1.961,00 | 1.933,00 | 19.105,00 | 11.555,00 | 3,7177 |
02/Nov | 6.255,00 | 2.653,50 | 1.967,00 | 1.995,00 | 19.175,00 | 11.980,00 | feriado |
Média Semanal | 6.158,80 | 2.634,50 | 1.961,30 | 1.936,50 | 19.153,00 | 11.717,00 | 3,6829 |
05/Nov | 6.239,00 | 2.550,00 | 1.959,00 | 1.948,50 | 19.080,00 | 11.680,00 | 3,6973 |
06/Nov | 6.205,00 | 2.572,00 | 1.950,00 | 1.910,00 | 19.050,00 | 11.820,00 | 3,7048 |
07/Nov | 6.210,00 | 2.522,00 | 1.951,50 | 1.899,00 | 19.050,00 | 11.670,00 | 3,7492 |
08/Nov | 6.137,00 | 2.521,50 | 1.977,00 | 1.947,00 | 19.200,00 | 11.615,00 | 3,7592 |
09/Nov | 6.088,00 | 2.556,00 | 1.964,50 | 1.957,00 | 19.310,00 | 11.470,00 | 3,7391 |
Média Semanal | 6.175,80 | 2.544,30 | 1.960,40 | 1.932,30 | 19.138,00 | 11.651,00 | 3,7299 |
12/Nov | 6.083,50 | 2.548,00 | 1.934,00 | 1.910,00 | 19.330,00 | 11.290,00 | 3,7506 |
13/Nov | 6.130,00 | 2.587,00 | 1.925,00 | 1.908,00 | 19.300,00 | 11.370,00 | 3,7478 |
14/Nov | 6.106,00 | 2.542,00 | 1.931,00 | 1.918,50 | 19.345,00 | 11.225,00 | 3,7792 |
15/Nov | 6.188,00 | 2.655,00 | 1.917,00 | 1.943,00 | 19.475,00 | 11.340,00 | feriado |
16/Nov | 6.181,00 | 2.641,00 | 1.914,00 | 1.960,00 | 19.450,00 | 11.280,00 | 3,7924 |
Média Semanal | 6.137,70 | 2.594,60 | 1.924,20 | 1.927,90 | 19.380,00 | 11.301,00 | 3,7675 |
19/Nov | 6.260,00 | 2.691,00 | 1.918,00 | 2.005,00 | 19.460,00 | 11.200,00 | 3,7525 |
20/Nov | 6.262,00 | 2.698,00 | 1.927,00 | 1.970,00 | 19.600,00 | 11.190,00 | 3,7553 |
21/Nov | 6.242,00 | 2.670,00 | 1.945,00 | 1.949,00 | 19.500,00 | 11.085,00 | 3,7591 |
22/Nov | 6.246,00 | 2.658,00 | 1.941,50 | 1.974,00 | 19.475,00 | 10.970,00 | 3,7872 |
23/Nov | 6.210,00 | 2.630,50 | 1.922,50 | 1.936,00 | 19.125,00 | 10.710,00 | 3,8103 |
Média Semanal | 6.244,00 | 2.669,50 | 1.930,80 | 1.966,80 | 19.432,00 | 11.031,00 | 3,7729 |
26/Nov | 6.246,00 | 2.560,00 | 1.920,00 | 1.918,50 | 18.755,00 | 10.770,00 | 3,8081 |
27/Nov | 6.169,50 | 2.506,00 | 1.925,00 | 1.906,00 | 18.750,00 | 10.710,00 | 3,8655 |
28/Nov | 6.198,00 | 2.515,00 | 1.912,50 | 1.907,00 | 18.425,00 | 10.735,00 | 3,8925 |
29/Nov | 6.282,00 | 2.553,00 | 1.933,00 | 1.932,50 | 18.580,00 | 10.890,00 | 3,8631 |
Média Semanal | 6.223,88 | 2.533,50 | 1.922,63 | 1.916,00 | 18.627,50 | 10.776,25 | 3,8573 |
Média Mensal | 6.190,86 | 2.591,17 | 1.937,88 | 1.939,38 | 19.168,57 | 11.264,52 | 3,7753 |
Média Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Média Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais – L.M.E. – US$/t
**Dólar – R$/US$– refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central – PTAX