Metal | Valor | Var |
Cobre | 5.608,00 | 0% |
Alumínio | 1.943,50 | 0% |
Chumbo | 2.101,50 | 0% |
Estanho | 20.575,00 | 0% |
Níquel | 9.025,00 | 0% |
Zinco | 2.624,00 | 0% |
Dólar | 3,2709 | +0.29% |
Cotação LME | Data Atual: 30/05/2017 | Último Fechamento: 30/05/2017- 12:57
Data | Dólar | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Zinco |
3,1984 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
N/C | 5.746,50 | 1.909,00 | 2.250,00 | 20.100,00 | 9.485,00 | 2.639,50 | |
3,1724 | 5.636,50 | 1.916,00 | 2.225,00 | 19.850,00 | 9.280,00 | 2.600,00 | |
3,1489 | 5.543,00 | 1.909,50 | 2.177,00 | 20.000,00 | 9.010,00 | 2.570,00 | |
3,1780 | 5.530,50 | 1.907,00 | 2.190,00 | 19.930,00 | 8.935,00 | 2.577,00 | |
MS 18 | 3,1744 | 5.614,13 | 1.910,38 | 2.210,50 | 19.970,00 | 9.177,50 | 2.596,63 |
3,1764 | 5.466,00 | 1.879,00 | 2.159,50 | 19.850,00 | 9.070,00 | 2.579,00 | |
3,1938 | 5.496,00 | 1.874,00 | 2.182,00 | 19.900,00 | 9.190,00 | 2.632,00 | |
3,1857 | 5.512,00 | 1.870,00 | 2.175,00 | 19.840,00 | 9.195,00 | 2.592,00 | |
3,1606 | 5.580,50 | 1.887,00 | 2.196,00 | 20.100,00 | 9.370,00 | 2.615,00 | |
3,1559 | 5.520,00 | 1.880,00 | 2.165,50 | 19.910,00 | 9.325,00 | 2.582,00 | |
MS 19 | 3,1745 | 5.514,90 | 1.878,00 | 2.175,60 | 19.920,00 | 9.230,00 | 2.600,00 |
3,1290 | 5.586,00 | 1.899,50 | 2.131,50 | 20.100,00 | 9.310,00 | 2.568,50 | |
3,1011 | 5.584,00 | 1.915,00 | 2.084,00 | 19.905,00 | 9.015,00 | 2.517,00 | |
3,0924 | 5.575,00 | 1.928,00 | 2.102,00 | 20.055,00 | 9.165,00 | 2.561,00 | |
3,1076 | 5.490,00 | 1.905,00 | 2.052,00 | 20.650,00 | 9.005,00 | 2.462,00 | |
3,3807 | 5.596,00 | 1.938,00 | 2.088,00 | 20.550,00 | 9.180,00 | 2.569,00 | |
MS 20 | 3,1622 | 5.566,20 | 1.917,10 | 2.091,50 | 20.252,00 | 9.135,00 | 2.535,50 |
3,2878 | 5.677,00 | 1.943,00 | 2.102,00 | 20.805,00 | 9.370,00 | 2.631,00 | |
3,2863 | 5.660,50 | 1.926,00 | 2.088,00 | 20.700,00 | 9.290,00 | 2.647,00 | |
3,2654 | 5.662,50 | 1.944,00 | 2.072,00 | 20.520,00 | 9.130,00 | 2.627,00 | |
3,2629 | 5.665,00 | 1.954,00 | 2.059,00 | 20.610,00 | 9.075,00 | 2.607,50 | |
3,2824 | 5.671,00 | 1.950,00 | 2.090,00 | 20.500,00 | 9.005,00 | 2.622,50 | |
MS 21 | 3,2770 | 5.667,20 | 1.943,40 | 2.082,20 | 20.627,00 | 9.174,00 | 2.627,00 |
3,2614 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
3,2709 | 5.608,00 | 1.943,50 | 2.101,50 | 20.575,00 | 9.025,00 | 2.624,00 | |
MS 22 | 3,2662 | 5.608,00 | 1.943,50 | 2.101,50 | 20.575,00 | 9.025,00 | 2.624,00 |
MM | 3,2047 | 5.590,30 | 1.913,88 | 2.134,50 | 20.222,50 | 9.171,50 | 2.591,15 |
Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar – Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil – PTAX
MS – Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM – Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP – Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)
Dólar – Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil – PTAX
MS – Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM – Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP – Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)